| 学校 | 课程长度 | 费用(纽币) |
|
|
|
|
|
奥克兰理工大学 |
6 个月(2个学期) | 16000 |
| 8/9个月(3个学期) | 18000 | |
| 12个月(4个学期) | 24000 | |
| 15个月(5个学期) | 30000 | |
|
|
|
|
| 林肯大学 | 2学期 | 24000 |
| 3学期 | 33000 | |
|
|
|
|
| 梅西大学 | 1年 | 18410 |
|
|
|
|
|
奥克兰大学 |
8 / 9个月 | 22280 |
| 12个月 | 22280 | |
| 18个月 | 33420 | |
|
|
|
|
| 怀卡托大学 | 1年 | 19080 |
|
|
|
|
| 坎特伯雷大学 | 1年 | 20350 |
|
|
|
|
|
奥塔哥大学 |
1年文科 | 20547 |
| 1年商科 | 20547 | |
| 1年理科 | 21431 | |
|
|
|
|
| 维多利亚大学 | 1年 | 18150 |
|
|
|
|
| 注:1纽币约折合5人民币 | ||